Критерії оцінювання власного висловлення на ЗНО з української мови та літератури
Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) на ЗНО з української мови та літератури
Власне висловлення оцінюється за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення. Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) — двадцять балів.
Зміст власного висловлення оцінюється за шістьома критеріями (1, 2, За, 3б, 4 та 5), як показано в таблиці.
Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б), як показано в таблиці.
Таблиця оцінювання змісту власного висловлення
Критерій | Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію | Бали |
1 Теза | Учасник вправно формулює тезу. | 2 |
Учасник не формулює тези вправно. | 1 | |
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі. | 0 | |
2 Аргументи | Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи. | 2 |
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент. Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого. Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези. | 1 | |
Учасник не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи не є доречними. | 0 | |
За Приклад із літератури чи інших видів мистецтва | Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва. | 2 |
Немає мотивації наведення прикладу. Приклад не конкретизований через художній образ. У прикладі є фактичні помилки. | 1 | |
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним. | 0 | |
3б Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя | Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя. | 2 |
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки. | 1 | |
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним. | 0 | |
4 Логічність, послідовність | Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу). | 2 |
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки. | 1 | |
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає. | 0 | |
5 Висновок | Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. | 2 |
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами. | 1 | |
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами. | 0 |
Таблиця оцінювання мовленнєвого оформлення власного висловлення
Критерій | Кількість помилок | Бали |
6а Орфографія та пунктуація | 0-1 | 4 |
2-6 | 3 | |
7-11 | 2 | |
12-16 | 1 | |
17 і більше | 0 | |
6б Лексика, граматика та стилістика | 0-1 | 4 |
2-4 | 3 | |
5-7 | 2 | |
8-10 | 1 | |
11 і більше | 0 |
Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:
- у написанні великої літери в складних власних назвах;
- у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;
- у випадках нерозрізнення не/ні (нехто інший/ніхто інший…);
- у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
- у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки пе сумують і не зараховують як одну грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у—в, і—й—та) рахують як одну стилістичну помилку.
Увага! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. |